經經濟學院黨政領導班子審議通過,現將“數理經濟實驗班”選拔結果公示如下,如有異議,請于9月15日(周二)11:30前以書面形式向經濟學院教學辦反饋(經濟學院樓611室,郵箱:lu0608@mail.shufe.edu.cn)。
錄取規則:按總成績排名錄?。〝祵W成績占50%,英語成績占25%,面試成績占25%)。
2020年數理經濟實驗班選拔擬錄取名單(院外) | |||
序號 | 姓名 | 所在學院 | 學號 |
1 | 王語萱 | 公共經濟與管理學院 | 2020111190 |
2 | 張楚君 | 公共經濟與管理學院 | 2020111446 |
3 | 李嘉驥 | 數學學院 | 2020110127 |
4 | 萬駿清 | 公共經濟與管理學院 | 2020111454 |
5 | 王尤睿 | 信息管理與工程學院 | 2020111838 |
6 | 陳奕帆 | 信息管理與工程學院 | 2020110732 |
7 | 徐馳騁 | 信息管理與工程學院 | 2020110737 |
8 | 豐璟 | 公共經濟與管理學院 | 2020110717 |
9 | 江鈞豪 | 法學院 | 2020110260 |
10 | 柴許瑞 | 商學院 | 2020111867 |
11 | 匡雯怡 | 商學院 | 2020110416 |
12 | 熊芷雨 | 人文學院 | 2020110937 |
13 | 曹欣宇 | 商學院 | 2020111866 |
14 | 胡之瑩 | 商學院 | 2020110700 |
15 | 陳妙婧 | 信息管理與工程學院 | 2020111788 |
16 | 周芮希 | 信息管理與信息系統 | 2020111748 |
17 | 劉于田 | 商學院 | 2020111817 |
18 | 吳雅妮 | 公共經濟與管理學院 | 2020111574 |
19 | 朱湛 | 人文學院 | 2020110098 |
20 | 連天碧 | 信息管理與工程學院 | 2020111200 |
21 | 陳泳誠 | 法學院 | 2020110862 |
22 | 謝青云 | 商學院 | 2020110694 |
23 | 朱家強 | 公共經濟與管理學院 | 2020110424 |
24 | 龔雯琪 | 信息管理與工程學院 | 2020111833 |
25 | 鄭宇軒 | 統計與管理學院 | 2020110745 |
26 | 朱怡然 | 法學院 | 2020111186 |
27 | 姜彤博 | 數學學院 | 2020110125 |
28 | 蘇陶陶 | 公共經濟與管理學院 | 2020110590 |
29 | 齊迪 | 數學學院 | 2020111065 |
30 | 胡冰潔 | 信息管理與工程學院 | 2020111197 |
候補名單:(依序遞補)
1 | 賈依凡 | 信息管理與工程學院 | 2020110903 |
2 | 李彤穎 | 人文學院 | 2020110936 |
3 | 郭揚清 | 數學學院 | 2020110308 |
4 | 錢蘊程 | 人文學院 | 2020111467 |
5 | 王爾雅 | 會計學院 | 2020110952 |
6 | 韓秋實 | 信管學院 | 2020111486 |
7 | 桂川平 | 商學院 | 2020110412 |
8 | 印芃橙 | 人文學院 | 2020110097 |
9 | 嚴海文 | 公共經濟與管理學院 | 2020111889 |
10 | 印芃橙 | 人文學院 | 2020110097 |
2020年數理經濟實驗班選拔擬錄取名單(院內) | |||
序號 | 姓名 | 所在學院 | 學號 |
1 | 張起銘 | 經濟學院 | 2020110889 |
2 | 周家怡 | 經濟學院 | 2020111401 |
3 | 袁顥宸 | 經濟學院 | 2020111399 |
4 | 郭文婷 | 經濟學院 | 2020110303 |
5 | 李詩意 | 經濟學院 | 2020120512 |
6 | 張嘉禾 | 經濟學院 | 2020110518 |
7 | 王研哲 | 經濟學院 | 2020111177 |
8 | 夏于涵 | 經濟學院 | 2020111923 |
9 | 王涵 | 經濟學院 | 2020121174 |
10 | 張宇揚 | 經濟學院 | 2020110928 |
11 | 馬澤駿 | 經濟學院 | 2020121377 |
12 | 李林蔚 | 經濟學院 | 2020111086 |
13 | 楊岱岳 | 經濟學院 | 2020111564 |
14 | 劉品萱 | 經濟學院 | 2020112027 |
15 | 馬梓寧 | 經濟學院 | 2020110974 |
候補名單:(依序遞補)
1 | 任厚諭 | 經濟學院 | 2020120706 |
2 | 馬宇飛 | 經濟學院 | 2020111394 |
3 | 劉廉欣 | 經濟學院 | 2020110441 |
4 | 劉蘭思蔓 | 經濟學院 | 2020111879 |
5 | 邱雯 | 經濟學院 | 2020110709 |
經濟學院“數理經濟實驗班”選拔工作小組
2020年9月14日