根據申請人提交的材料,經過學院研究生招生領導小組的全面審查和嚴格篩選,最終確定以下同學獲得入營資格和候補入營資格,現予以公布。
一、入營名單:
序號 | 姓名 | 本科高校 | 本科專業 | 申請專業 |
1 | 陶欣璇 | 安徽大學 | 經濟學 | 政治經濟學 |
2 | 宋煜蕊 | 東北農業大學 | 金融學 | 政治經濟學 |
3 | 楊柯鎣 | 福建師范大學 | 經濟學 | 政治經濟學 |
4 | 楊宇琪 | 湖南大學 | 經濟學 | 政治經濟學 |
5 | 瞿婷婷 | 四川大學 | 經濟學 | 政治經濟學 |
6 | 王煒哲 | 武漢理工大學 | 經濟學 | 政治經濟學 |
7 | 岳藍雨 | 西南交通大學 | 經濟學 | 政治經濟學 |
8 | 呂致瑩 | 云南大學 | 經濟學 | 政治經濟學 |
9 | 趙興舉 | 山東大學 | 保險學 | 經濟思想史 |
10 | 孫雨婷 | 西南交通大學 | 金融學 | 經濟思想史 |
11 | 周家成 | 電子科技大學 | 軟件工程 | 經濟史 |
12 | 程一凡 | 廈門大學 | 財政學 | 經濟史 |
13 | 林郁東 | 廈門大學 | 金融學 | 經濟史 |
14 | 王瑞 | 北京航空航天大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
15 | 余囷鋮 | 湖南大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
16 | 李苑馨 | 華南理工大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
17 | 李皓宇 | 華中科技大學 | 金融學 | 經濟學門類大口徑 |
18 | 花夢穎 | 華中科技大學 | 經濟統計學 | 經濟學門類大口徑 |
19 | 宋曉雨 | 吉林大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
20 | 劉珂 | 蘭州大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
21 | 陳舟洋 | 蘭州大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
22 | 雷清怡 | 蘭州大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
23 | 沈昕毅 | 山東大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
24 | 李炳超 | 山東大學 | 金融學 | 經濟學門類大口徑 |
25 | 秦范 | 四川大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
26 | 楊子瑜 | 四川大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
27 | 梁珮瀅 | 西安交通大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
28 | 梁玉虎 | 西北農林科技大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
29 | 顧星怡 | 西南財經大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
30 | 馮薈凝 | 西南財經大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
31 | 蘇銘輝 | 西南財經大學 | 國際商務 | 經濟學門類大口徑 |
32 | 梁江源 | 中國農業大學 | 農林經濟管理 | 經濟學門類大口徑 |
33 | 吳心泓 | 中國政法大學 | 國際商務 | 經濟學門類大口徑 |
34 | 鄧茜 | 中南財經政法大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
35 | 林董林 | 中南財經政法大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
36 | 于磊 | 中南財經政法大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
37 | 羅百棠 | 中南財經政法大學 | 投資學 | 經濟學門類大口徑 |
38 | 楊浩斌 | 中南財經政法大學 | 國際商務 | 經濟學門類大口徑 |
39 | 徐子熒 | 中央財經大學 | 貿易經濟 | 經濟學門類大口徑 |
40 | 丁點爾 | 重慶大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
41 | 閔雪 | 上海大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
42 | 任欣怡 | 西北大學 | 經濟統計學 | 經濟學門類大口徑 |
43 | 林楓 | 西北大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 |
44 | 韓雅麗 | 華中科技大學 | 金融學 | 西方經濟學 |
45 | 展蓉 | 蘭州大學 | 金融學 | 西方經濟學 |
46 | 張文珺 | 南開大學 | 經濟學 | 西方經濟學 |
47 | 楊飛揚 | 山東大學 | 金融學 | 西方經濟學 |
48 | 劉紫卓 | 武漢大學 | 經濟學 | 西方經濟學 |
49 | 周英雄 | 西南財經大學 | 金融學 | 西方經濟學 |
50 | 曾慧 | 西南財經大學 | 金融數學 | 西方經濟學 |
51 | 于銘煒 | 中國人民大學 | 化學/經濟學 | 西方經濟學 |
52 | 鄧鳳怡 | 中南財經政法大學 | 經濟學 | 西方經濟學 |
53 | 吳韜 | 中央財經大學 | 經濟學 | 西方經濟學 |
54 | 蔡雯雯 | 華中科技大學 | 經濟學 | 數量經濟學 |
55 | 周家旋 | 華中科技大學 | 金融學 | 數量經濟學 |
56 | 張宏音 | 吉林大學 | 金融學 | 數量經濟學 |
57 | 鄧焜宇 | 上海交通大學 | 金融學 | 數量經濟學 |
58 | 徐璇 | 西南財經大學 | 經濟學 | 數量經濟學 |
59 | 張月 | 西南財經大學 | 金融學 | 數量經濟學 |
60 | 龔文奕 | 中南財經政法大學 | 經濟學 | 數量經濟學 |
61 | 姜渭 | 中央財經大學 | 經濟學 | 數量經濟學 |
62 | 練可心 | 中南財經政法大學 | 統計學 | 數量經濟學 |
63 | 倪鑫 | 西南財經大學 | 經濟學 | 數量經濟學 |
64 | 朱睿琦 | 北京理工大學 | 信息管理與信息系統 | 金融碩士 |
65 | 張睿嘉 | 北京郵電大學 | 經濟學 | 金融碩士 |
66 | 蘇子祺 | 大連理工大學 | 光電信息科學與工程 | 金融碩士 |
67 | 黃真瑞 | 大連理工大學 | 經濟學 | 金融碩士 |
68 | 彭琳 | 東北大學 | 材料科學與工程 | 金融碩士 |
69 | 曾辛茹 | 東北大學 | 金融學 | 金融碩士 |
70 | 沈怡 | 東南大學 | 金融學 | 金融碩士 |
71 | 李逸文 | 東南大學 | 金融學 | 金融碩士 |
72 | 王瑜 | 復旦大學 | 旅游管理 | 金融碩士 |
73 | 羅善媛 | 哈爾濱工業大學 | 金融學 | 金融碩士 |
74 | 李瀅琛 | 合肥工業大學 | 金融工程 | 金融碩士 |
75 | 袁靜雅 | 湖南大學 | 金融學 | 金融碩士 |
76 | 陳欣琪 | 湖南大學 | 金融學 | 金融碩士 |
77 | 李杞仁 | 湖南大學 | 金融學 | 金融碩士 |
78 | 汪玥 | 湖南大學 | 金融學 | 金融碩士 |
79 | 劉潔心 | 湖南大學 | 金融學 | 金融碩士 |
80 | 徐彩虹 | 湖南大學 | 金融學 | 金融碩士 |
81 | 孫煒鈺 | 華東理工大學 | 金融學 | 金融碩士 |
82 | 陸子怡 | 華東師范大學 | 金融學 | 金融碩士 |
83 | 李芷頤 | 華南理工大學 | 數學與應用數學 | 金融碩士 |
84 | 袁安琪 | 華南理工大學 | 金融學 | 金融碩士 |
85 | 宗君之 | 華南理工大學 | 金融學 | 金融碩士 |
86 | 郭亞飛 | 華南理工大學 | 金融學 | 金融碩士 |
87 | 盛蕾 | 華中科技大學 | 經濟統計學 | 金融碩士 |
88 | 閔武韜 | 華中科技大學 | 國際經濟與貿易 | 金融碩士 |
89 | 邱適 | 華中科技大學 | 金融學 | 金融碩士 |
90 | 王韻哲 | 華中科技大學 | 金融學 | 金融碩士 |
91 | 龔欣睿 | 華中科技大學 | 國際經濟與貿易 | 金融碩士 |
92 | 王曉倩 | 吉林大學 | 金融學 | 金融碩士 |
93 | 郭佳東 | 蘭州大學 | 國際經濟與貿易 | 金融碩士 |
94 | 蔣歆如 | 南京大學 | 金融學 | 金融碩士 |
95 | 張辛怡 | 南京航空航天大學 | 金融學 | 金融碩士 |
96 | 王非凡 | 南京航空航天大學 | 金融學 | 金融碩士 |
97 | 錢潔盈 | 南京理工大學 | 數學與應用數學 | 金融碩士 |
98 | 吳佳霓 | 南京理工大學 | 金融學 | 金融碩士 |
99 | 王雨馨 | 廈門大學 | 金融學 | 金融碩士 |
100 | 柴晶 | 廈門大學 | 新能源科學與工程 | 金融碩士 |
101 | 梁慰 | 廈門大學 | 金融學 | 金融碩士 |
102 | 柴雨琳 | 山東大學 | 金融數學與金融工程 | 金融碩士 |
103 | 張青山 | 山東大學 | 金融學 | 金融碩士 |
104 | 吳貝雷 | 上海大學 | 金融學 | 金融碩士 |
105 | 劉佳琳 | 四川大學 | 金融工程 | 金融碩士 |
106 | 曾月 | 四川大學 | 數學與應用數學 | 金融碩士 |
107 | 胡詠嘉 | 蘇州大學 | 金融數學 | 金融碩士 |
108 | 郭進翰 | 天津大學 | 金融學 | 金融碩士 |
109 | 袁綺蔓 | 武漢大學 | 金融工程 | 金融碩士 |
110 | 孔彤陽 | 武漢大學 | 金融工程 | 金融碩士 |
111 | 曾梓桓 | 武漢大學 | 物理學 | 金融碩士 |
112 | 季文宣 | 武漢大學 | 工程力學 | 金融碩士 |
113 | 李昊冉 | 西安交通大學 | 金融學 | 金融碩士 |
114 | 袁鈺瑩 | 西北大學 | 金融工程 | 金融碩士 |
115 | 李昕彤 | 西南財經大學 | 金融學 | 金融碩士 |
116 | 王博 | 西南財經大學 | 金融工程 | 金融碩士 |
117 | 熊宇航 | 西南財經大學 | 金融學 | 金融碩士 |
118 | 王媛 | 西南財經大學 | 金融數學 | 金融碩士 |
119 | 吳嘉慧 | 西南交通大學 | 金融學 | 金融碩士 |
120 | 曹雅媞 | 浙江大學 | 經濟學 | 金融碩士 |
121 | 朱凱迪 | 浙江大學 | 農業資源與環境 | 金融碩士 |
122 | 陳婉晴 | 中南財經政法大學 | 金融數學 | 金融碩士 |
123 | 韓亞萍 | 中南財經政法大學 | 經濟管理試驗班 | 金融碩士 |
二、入營候補名單
序號 | 姓名 | 本科高校 | 本科專業 | 申請專業 | 候補排序 |
1 | 蔡冰玉 | 南京師范大學 | 金融學 | 政治經濟學 | 候補1 |
2 | 李旻偲 | 西南大學 | 經濟學 | 政治經濟學 | 候補2 |
3 | 張逸迪 | 四川大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 | 候補1 |
4 | 杜文鈺 | 西南財經大學 | 國際經濟與貿易 | 經濟學門類大口徑 | 候補2 |
5 | 楊紅 | 中南財經政法大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 | 候補3 |
6 | 陳致遠 | 西南財經大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 | 候補4 |
7 | 陳浩文 | 吉林大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 | 候補5 |
8 | 郭鈺陽 | 蘭州大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 | 候補6 |
9 | 付依楓 | 蘭州大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 | 候補7 |
10 | 周城溪 | 北京交通大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 | 候補8 |
11 | 馬國瑞 | 中南財經政法大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 | 候補9 |
12 | 謝苗苗 | 哈爾濱工業大學 | 經濟學 | 經濟學門類大口徑 | 候補10 |
13 | 唐露 | 湖南大學 | 金融學 | 西方經濟學 | 候補1 |
14 | 高瑞熒 | 吉林大學 | 金融數學 | 西方經濟學 | 候補2 |
15 | 晁煒 | 華南理工大學 | 經濟學 | 西方經濟學 | 候補3 |
16 | 邵天潤 | 東南大學 | 經濟學 | 西方經濟學 | 候補4 |
17 | 柳雅姿 | 西南財經大學 | 數學與應用數學 | 西方經濟學 | 候補5 |
18 | 張雯琦 | 中南財經政法大學 | 金融數學 | 西方經濟學 | 候補6 |
19 | 龔帥靈 | 對外經濟貿易大學 | 經濟學 | 西方經濟學 | 候補7 |
20 | 馬瑤影 | 西安交通大學 | 金融學 | 西方經濟學 | 候補8 |
21 | 劉瑩 | 西安交通大學 | 經濟學 | 西方經濟學 | 候補9 |
22 | 趙倩源 | 華中科技大學 | 經濟統計學 | 數量經濟學 | 候補1 |
23 | 胡佳鑫 | 吉林大學 | 國際經濟與貿易 | 數量經濟學 | 候補2 |
24 | 邢思勤 | 重慶大學 | 國際經濟與貿易 | 數量經濟學 | 候補3 |
25 | 張馨予 | 中南大學 | 信息管理與信息系統 | 數量經濟學 | 候補4 |
26 | 包時鵬 | 中南財經政法大學 | 國際商務 | 數量經濟學 | 候補5 |
27 | 趙鑫 | 大連理工大學 | 國際經濟與貿易 | 數量經濟學 | 候補6 |
28 | 常蓓蓓 | 中南財經政法大學 | 金融學 | 數量經濟學 | 候補7 |
29 | 言舒明 | 華東師范大學 | 國際經濟與貿易 | 金融碩士 | 候補1 |
30 | 孔亦心 | 西安交通大學 | 經濟統計學 | 金融碩士 | 候補2 |
31 | 同童 | 哈爾濱工業大學 | 金融學 | 金融碩士 | 候補3 |
32 | 徐珊 | 北京林業大學 | 國際經濟與貿易 | 金融碩士 | 候補4 |
33 | 章美芳 | 江西財經大學 | 金融學 | 金融碩士 | 候補5 |
34 | 郭琳 | 蘇州大學 | 國際經濟與貿易 | 金融碩士 | 候補6 |
35 | 俞媛媛 | 南京理工大學 | 會計學 | 金融碩士 | 候補7 |
36 | 周思怡 | 合肥工業大學 | 經濟學 | 金融碩士 | 候補8 |
37 | 葉韻怡 | 安徽大學 | 金融學 | 金融碩士 | 候補9 |
38 | 向國麗 | 東北師范大學 | 金融學 | 金融碩士 | 候補10 |
39 | 白宇 | 西南財經大學 | 經濟學 | 金融碩士 | 候補11 |
40 | 徐曉藝 | 湖南大學 | 金融學 | 金融碩士 | 候補12 |
41 | 余晨夢 | 南京理工大學 | 金融學 | 金融碩士 | 候補13 |
42 | 俞楊 | 上海大學 | 金融 | 金融碩士 | 候補14 |
43 | 鮑余薇 | 武漢大學 | 金融工程 | 金融碩士 | 候補15 |
44 | 張煊怡 | 電子科技大學 | 金融學 | 金融碩士 | 候補16 |
注:若獲入營資格的同學放棄入營資格,則獲得候補資格的同學按照候補次序遞補。
聯系電話:65903224
郵箱:caqok@sufe.edu.cn
上海財經大學經濟學院
2020年7月14日